オーストラリア留学 学校情報
キングス・オウン・インスティチュート
King’s Own Institute (KOI)は、シドニーにある私立の高等教育機関です。会計、ファイナンス、TESOLコースを提供しており、公立大学の半額に近い授業料で学士号、修士号が取れるため、爆発的な人気が出ています。
卒業生ビザへつなげられる可能性があるため、現地就職を成功している人も多くいらっしゃいますし、永住権につながることもあります。
大学と同じ学士号や修士号を提供しており、講師陣は質が高く、大学と違い、一クラス20名程度の少人数となっているため、講師との距離も近いです。
会計コースは、CPA Australia、 Institute of Public Accountants(IPA)、Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA)の3団体に認可されていますので、卒業後の就職率も高くなっています。
学生の多くは留学生のため、英語学習のサポート、カウンセリングも充実しています。日本語ができるスタッフはいないのですが、代表をはじめ、スタッフの方たちが親日家の方が多く、日本からの留学生の受け入れを積極的にしています。
オーストラリア大使館主催する留学フェアにも毎年参加しています。
単位移行が可能
日本の大学を卒業後、KOIの修士号コースに進学する場合、日本の大学の単位の一部をKOIが認可すると、授業料がさらに安くなります。
授業料が安い
オーストラリアの公立大学の授業料の半額!さらに奨学金が出る場合もあるので、非常にリーズナブルです。
仕事と勉強の両立が可能
学校と仕事の両立も可能なため、現地で働きながら、就学している学生も多いです。KOIを卒業した学生のオーストラリアでの就職率も非常に高いです。
留学エージェントアンアルウェンは、King’s Own Institute (KOI) への留学を出発準備から帰国までサポートしています!
アンアルウェンを通してKing’s Own Institute (KOI)にお申込をすると、
●通常授業料よりも安く留学ができます
●各種キャンペーン・奨学金をご利用いただけます
●留学手続き・サポート費用は無料
当社アンアルウェンは、無料留学エージェントです。願書提出、入学準備、ビザ申請、保険の手配などの出発前の手続き、そして現地での生活面のサポートなどすべて無料でサポートしています。
留学の手続きは、とても複雑です。間違いがないように専門のスタッフがサポートしています。
アンアルウェンのスタッフがKing’s Own Institute (KOI) へ定期的に視察にいっています。現地の様子や英語コースの様子を視察し、授業内容を見てきたスタッフがオーストラリア留学を出発前から帰国までサポートしていきます。安心・安全に留学ができるようにしっかりとサポートしています。
Diploma of Accounting | Diploma of Management | Diploma of Information Technology | |
コース内容 | コミュニケーションスキル、会計学、マーケティング、経済、フィナンシャル、法律、統計学の基礎 | コミュニケーションスキル、マーケティング、経済、マネジメント、会計、法律、組織行動学の基礎 | コミュニケーションスキル、プログラミング、IT、データネットワーク、統計の基礎 |
期間 | 52週間 | ||
科目数 | 8科目 | ||
入学条件(学歴) | 高校を卒業していること | ||
入学条件(英語力) | IELTS6.0(各バンド5.5)相当の英語力があること |
Bachelor of Business (Accounting) | Bachelor of Business (Management and Finance) | Bachelor of Information Technology | |
コース内容 | プロフェッショナルコミュニケーションスキル、会計学、マーケティング、経済、フィナンシャル、法律、統計学の基礎と応用、組織行動学、企業会計と報告、会計情報システム、会計における現代の問題など | プロフェッショナルコミュニケーションスキル、マーケティング、経済、マネジメント、会計、法律、組織行動学の基礎、戦略的経営、起業 | プロコミュニケーションスキル、プログラミング、IT、データネットワーク、統計の基礎、デザインと開発、離散数学、サイバーセキュリティ、プロジェクト管理、データ分析など |
期間 | 156週間 | ||
科目数 | 24科目 | ||
入学条件(学歴) | 高校を卒業していること | ||
入学条件(英語力) | IELTS6.0(各バンド5.5)相当の英語力があること |
Graduate Certificate in Business | Graduate Diploma of Business | Master of Accounting | Master of Professional Accounting | |
コース内容 | 経済、法律、統計、データ分析、コミュニケーション | 経済、法律、コミュニケーション、ファイナンシャルマネジメント、会計情報システム、セキュリティーなど | 会計、マネジメント、統計とデータ分析、コミュニケーション、会計情報システムなど | |
期間 | 26週間 | 52週間 | 78週間 | 104週間 |
科目数 | 24科目 | |||
入学条件(学歴) | 大学を卒業していること | Principles of Accounting/Business Law/Economics in an approved accountingと同等の科目を修了していること | 大学を卒業していること | |
入学条件(英語力) | IELTS6.5(各バンド6.0)相当の英語力があること |
Graduate Certificate of IT | Graduate Diploma of IT | Master of IT | |
コース内容 | ITガバナンスと新興技術、プログラミングとアルゴリズム、コミュニケーション | ITガバナンスと新興技術、プログラミングとアルゴリズム、コミュニケーション、統計学、データ分析、ITプロジェクト、データベースデザインと開発、IT選択科目 | 応用、実務研修、ITガバナンスと新興技術、プログラミングとアルゴリズム、コミュニケーション、統計学、データ分析、ITプロジェクト、データベースデザインと開発、IT選択科目など |
期間 | 26週間 | 56週間 | 104週間 |
科目数 | 4科目 | 8科目 | 16科目 |
入学条件(学歴) | 大学を卒業していること | ||
入学条件(英語力) | IELTS6.5(各バンド6.0)相当の英語力があること |
Graduate Certificate of TESOL | Graduate Diploma of TESOL | Master of Arts (TESOL) | |
コース内容 | 言語教育のための言語学、追加の言語を学ぶ、TESOLカリキュラム開発 | 語学教授法、言語教育のための言語学、追加の言語を学ぶ、TESOLカリキュラム開発、言語テストと評価など | 語学教授法、言語教育のための言語学、追加の言語を学ぶ、TESOLカリキュラム開発、選択クラス、言語テストと評価など |
期間 | 17週間 | 34週間 | 52週間 |
科目数 | 4科目 | 8科目 | 12科目 |
入学条件(学歴) | 大学を卒業していること | ||
入学条件(英語力) | IELTS7.0(各バンド6.5)相当の英語力があること |
2023年
3月6日~
7月3日~
10月30日~
入学金 | |
$250 | |
コース名 | 学費合計 |
Bachelor of Business (Accouting) | $37,500 |
Bachelor of Business (Management and Finance) | $37,500 |
Bachelor of Information Technology | $40,500 |
Master of Information Technology | $32,000 |
Master of Professional Accounting | $29,000 |
Master of Accounting | $21,750 |
Master of Arts (TESOL) | $23,250 |
キャンペーンの条件
日本からお申込みの方(Undergraduate):高校のGPA70%以上。英語入学条件を満たすこと
日本からお申込みの方(Postgraduate):高校のGPA60%以上。英語入学条件を満たすこと
滞在方法
シェアハウス、学生寮、ホームステイなど
現地オフィス・・・
当社の現地オフィスは、シドニー中心部にございます。現地でも日本人カウンセラーがサポートをさせていただきます。現地シドニーオフィスでは、銀行口座開設、携帯電話、滞在先の手配などのサポートはもちろん、学習面のサポートもさせていただいております。
関連キーワード
IT | シドニー | ビジネス・マーケティング | 会計 | 英語教授法(TESOL)